Secciones de la documentación
Referencia
Servicios externos
| Servicio | Para qué | Qué necesitas |
|---|---|---|
| Pago con criptomonedas | Pago de planes y recarga de la billetera: USDT (TRC20), BTC, ETH, TON | Una billetera de criptomonedas |
| Registro e inicio de sesión con un solo botón | Una cuenta de Google | |
| Telegram | Notificaciones y tickets de soporte | Conectar Telegram y Start en el bot |
| Meta, TikTok | Envío de solicitudes y ventas a la cuenta publicitaria, importación de gastos | ID del píxel y token; para los gastos, el ID de la cuenta publicitaria (Meta) o el ID del anunciante (TikTok) |
| Google Ads | Envío de conversiones directo o por archivo, importación de gastos | Conversiones directas: una cuenta de servicio en tu Google Cloud; por archivo: solo la dirección en Google Ads. Para importar gastos, además, el ID de la cuenta de Google Ads y el developer token |
| Keitaro, Binom | Comprobación de la visita dentro de tu tracker: filtro de flujo en Keitaro, puerta en la landing de Binom | Colocar el archivo del flujo en el servidor del tracker |
| Redes de afiliados y trackers | Recepción de conversiones con plantillas listas (unas 300 redes, 32 trackers) | Pegar la dirección de postback en el panel de la red o del tracker |
| WordPress, Tilda, Webflow, Unbounce, Shopify, Cloudflare | Conexión sin tocar el código | Acceso a la configuración del sitio; para WordPress, la clave de API |
ArtisanClo · Documentación del panel. Si tienes preguntas, escribe a info@artisanclo.com o a @artisanclo_support en Telegram.