Seções da documentação
Referência
Serviços externos
| Serviço | Para quê | O que você precisa |
|---|---|---|
| Pagamento em criptomoeda | Pagamento de planos e recarga da carteira: USDT (TRC20), BTC, ETH, TON | Uma carteira de criptomoedas |
| Cadastro e login com um botão | Uma conta Google | |
| Telegram | Notificações e chamados de suporte | Conectar Telegram e Start no bot |
| Meta, TikTok | Envio de leads e vendas ao painel de anúncios, importação de custos | ID do pixel e token; para custos, o ID da conta de anúncios (Meta) ou o ID do anunciante (TikTok) |
| Google Ads | Envio de conversões diretamente ou por arquivo, importação de custos | Conversões diretamente — uma conta de serviço no seu Google Cloud; por arquivo — só o endereço no Google Ads. Para importar custos, também o ID da conta do Google Ads e o developer token |
| Keitaro, Binom | Verificação da visita dentro do seu tracker: filtro do fluxo no Keitaro, portão na landing do Binom | Colocar o arquivo do fluxo no servidor do tracker |
| Redes de afiliados e trackers | Recebimento de conversões por modelos prontos (cerca de 300 redes, 32 trackers) | Colar o endereço de postback no painel da rede ou do tracker |
| WordPress, Tilda, Webflow, Unbounce, Shopify, Cloudflare | Conexão sem editar código | Acesso às configurações do site; para o WordPress, uma chave de API |
ArtisanClo · Documentação do painel. Dúvidas: info@artisanclo.com ou @artisanclo_support no Telegram.